Правила прийому тварин.
Ми не обслуговуємо тварин що не щеплені від сказу.
Власник тварини повинен максимально точно і правдиво повідомляти інформацію про стан та самопочуття улюбленця, наявні хронічні захворювання та алергіїї.
Тварини, яким необхідне хірургічне втручання, обслуговуються за попереднійм записом, де їм проводиться вся необхідна передопераційна підготовка — премедикація, при необхідності діагностичні дослідження. Порядок проведення операцій формується в залежності від типу операції та її невідкладності.
Послуги, що не вказані в прайсі, сплачуються по домовленості з адміністрацією ветеринарної клініки.
Власник сам приймає рішення щодо лікування свого улюбленця і має право відмовитись від послуг клініки
В зв’язку з неблагополучною ситуацією зі сказом в Україні ветеринарна клініка / ветеринарний лікар залишає за собою право відмовити в наданні послуг у випадку, якщо:
- у ветеринарному паспорті тварини відсутня відмітка про щорічне щеплення від сказу;
- присутні неврологічні симптоми та рани які супроводжуються кровотечею та іншими виділеннями. В такому випадку необхідно звернутись в обласну ветеринарну лабораторію (лікарню), для розміщення тварини в карантин;
- власник тварини не досяг повноліття;
- тварина агресивна;
- власник тварини знаходиться у стані алкогольного / наркотичного сп’яніння;
- власник тварини веде себе на території ветеринарного кабінету неадекватно, використовує ненормативну лексику при розмові з ветеринарними лікарями;
- повністю або частково не виконує призначення та рекомендації лікаря
- власник надає завідомо не правдиву інформацію про стан тварини і / або перебіг захворювання;
- має заборгованість за надані послуги.
Лікар не несе відповідальності за стан та здоров’я тварини в разі повного або часткового невиконання лікарського призначення.!!!
Пам’ятайте, гарантією успішного одужання та гарного самопочуття Вашого улюбленця є не лише оперативне звернення за ветеринарною допомогою, але й беззаперечне та суворе виконання лікувального плану і рекомендацій лікаря!
Точну вартість послуг уточняйте за номером телефону +380686875229
Загальні послуги
| Послуга | Вартість (грн) | |
| Консультація та клінічний огляд | 600 | |
| Консультація та клінічний огляд гризунів | 800 | |
| Консультація по догляду та годівлі за кошенятами і цуценятами | 600 | |
| Консультація за результатами аналізів з інших закладів, тривалим часом консультації та лікування, ознайомлення з попередніми аналізами виписками та зібранням анамнезу | 800 | |
| Консультація ветеринарного спеціаліста без тварини | 600 | |
| Призначення схеми лікування за результатами аналізів | 600 | |
| Призначення розгорнутої схеми лікування дома | 600 | |
| Повторний прийом по захворюванню | 400 | |
| Інтерпретація рентгенографічного знімку | 650 | |
| Фіксація агресивної тварини під час огляду чи процедури | 1 категорія складності | 300 |
| 2 категорія складності | 600 | |
| Реєстрація тварини з видачею Українського ветеринарного паспорта | 150 | |
| Реєстрація тварини з видачею міжнародного ветеринарного паспорта | – | |
| Чіпування тварини | 800 | |
| Чіпування тварини власним чіпом | 300 | |
| Реєстрація чіпа | 500 | |
| Перевірка (сканування) наявності чіпа | 100 | |
|
Компенсація лікарю за нанесення травм твариною під час прийому та маніпуляцій з провини власника тварини |
1500 | |
Хірургічні послуги
(без вартості наркозу післяопераційної попони та медикаментів)
| Абсцес поверхневий (оперативне лікування) | 1150 | ||
| Абсцес глибоких шарів (оперативне лікування) | 1550 | ||
| Обробка рани чи порожнини медикаментозна | 550 | ||
| Обробка рани хірургічна | 750 | ||
| Обробка рани вушної раковини | 550 | ||
| Накладання швів на просту рану | 950 | ||
| Накладання швів на складну чи велику рану | 1550 | ||
| Накладання внутішньошкірного шва | 1350 | ||
| Зняття швів | від 650 | ||
| Виведення з наркозу | 550-1750 | ||
| Дренування рани пасивне | 650 | ||
| Дренування рани активне (аспіраційне) | 950 | ||
| Пластика шкіри ситуаційна – 1 поле | 1850 | ||
| Хірургічні заходи та операції в області голови та шиї | |||
| Анкілоблефарон (зшивання країв вік) – 1 око | 2850 | ||
| Блефаропластика (зміна форми повік) – 1 око | 3100 | ||
| Васкуліт | 1000 | ||
| Вправлення нижньої щелепи | собака вагою до 3 кг | 1850 | |
| собака вагою від 3 кг до 15 кг | 1450 | ||
| собака вагою важче 15 кг | 1850 | ||
| кішка | 1550 | ||
| Видалення стороннього тіла з ротової порожнини (без оперативного втручання) | 1250 | ||
| Видалення стороннього тіла з глотки (без оперативного втручання) | 1850 | ||
| Видалення молочного клика | 500 | ||
| Видалення молочного моляра | 500 | ||
| Видалення молочного різця | 500 | ||
| Видалення постійного зуба | 750 | ||
Екзартикуляція вух (за медичними показниками) | не проводимо | 0 | |
| не проводимо | 0 | ||
| Енуклеація (видалення) ока | кіт | 4450 | |
| собака до 5 кг. | 4750 | ||
| собака від 5 до 10 кг | 4950 | ||
| собака від 10 до 20 кг | 5250 | ||
| собака від 20 до 30 кг | 6110 | ||
| собака від 30 до 40 кг | 6950 | ||
| Накладання шва на рогівку | 1850 | ||
| Отогематома (оперативне лікування) – 1 вухо | кіт | 1750 | |
| собака до 5 кг. | 1950 | ||
| собака від 5 до 10 кг | 2350 | ||
| собака від 10 до 20 кг | 2800 | ||
| собака від 20 до 30 кг | 3550 | ||
| собака від 30 до 40 кг | 3850 | ||
| Обробка рани вушної раковини | 550 | ||
| Випадіння очного яблука | кіт | 4550 | |
| собака | 5550 | ||
| Випадіння статевого органа | собака до 10 кг | 2550 | |
| собака від 10 до 20 кг | 3550 | ||
| Випадіння прямої кишки | кіт | 3850 | |
| собака | 4850 | ||
| Аденома третьої повіки (без вартості наркозу та медикаментів) | Цуценята, кошенята | 2850 | |
| Собаки, коти до 10 кг | 3300 | ||
| собаки від 10 до 20 кг | 3850 | ||
| собаки від 20 до 30 кг | 4550 | ||
| Поліпи, папіломи носової порожнини носової порожнини і вуха | Кіт | 3750 | |
| собака вагою до 10 кг | 3950 | ||
| собака вагою 10 – 20 кг | 4400 | ||
| собака вагою 20 – 40 кг | 4950 | ||
| собака вагою більше 40 кг | 5300 | ||
| Фолікулярний кон’юнктивіт (хірургічне лікування) -1 ок | |||
| Хірургічне лікування свищів і абсцесів | 1150 | ||
| Орхіектомія (кастрація) | кобель до 5 кг | 4840 | |
| кобель 5-10 кг | 5610 | ||
| кобель 10 – 20 кг | 6190 | ||
| кобель 20 – 40 кг | 7250 | ||
| кобель більше 40 кг | 7870 | ||
| Кіт | 2000 | ||
| Тхір | 3450 | ||
| Кролик | 3450 | ||
| дрібний гризун | 3150 | ||
Орхіектомія при крипторхізмі (монорхізмі, анорхізмі) (2 категорія складності нараховується при необхідності доступу у черевну порожнину) | кобель до 10 кг | 8110 | |
| кобель 10 – 20 кг | 9390 | ||
| кобель 20 – 40 кг | 10750 | ||
| кобель більше 40 кг | 14350 | ||
| кіт | 5350 | ||
| тхір | 4950 | ||
| кролик | 4950 | ||
Оваріогістеректомія (видалення яєчників та матки) | сука до 5 кг | 4990 | |
| сука 5- 10 кг | 6020 | ||
| сука 10 – 20 кг | 6950 | ||
| сука 20 – 40 кг | 8920 | ||
| сука більше 40 кг | 10980 | ||
| кішка | 3850 | ||
| фредка | 4450 | ||
| крольчиха | 7990 | ||
Оваріогістеректомія при піометрі, при вагітності або в період еструсу (без вартості медикаментів, наркозу седації та попони) | сука до 10 кг | 9520 | |
| сука 10 – 20 кг | 10950 | ||
| сука до 20 – 40 кг | 13920 | ||
| сука більше 40 кг | 16680 | ||
| кішка | 7450 | ||
| фредка | 6650 | ||
| крольчиха | 6450 | ||
| Грижа пупкова | тварина вагою від 0,5 кг до 5 кг | 3850 | |
| тварина вагою від 5 кг до 10 кг | 4150 | ||
| тварина вагою від 10 кг до 20 кг | 5650 | ||
| тварина вагою від 20 кг до 30 кг | 7150 | ||
| тварина вагою понад 30 кг | 8350 | ||
| Грижа пахова | тварина вагою до 5 кг | 6050 | |
| тварина вагою від 5 кг до 15 кг | 6600 | ||
| тварина вагою від 15 кг до 30 кг | 8490 | ||
| тварина вагою від 30 кг до 50 кг | 9835 | ||
| тварина вагою важче 50 кг | 12450 | ||
| Грижа проміжнісна | тварина вагою до 5 кг | 6250 | |
| тварина вагою від 5 кг до 15 кг | 6740 | ||
| тварина вагою від 15 кг до 30 кг | 8750 | ||
| тварина вагою від 30 кг до 50 кг | 10600 | ||
| тварина вагою важче 50 кг | 12800 | ||
| Гастротомія, часткова резекція стінки шлунку | тварина вагою до 5 кг | 2900 | |
| тварина вагою від 5 кг до 15 кг | уточнювати | ||
| тварина вагою від 15 кг до 30 кг | уточнювати | ||
| тварина вагою від 30 кг до 50 кг | уточнювати | ||
Ентеротомія при обтураціїї (розсікання тонкого кишечника при закупорці) | тварина вагою до 5 кг | 5150 | |
| тварина вагою від 5 кг до 15 кг | 5550 | ||
| тварина вагою від 15 кг до 30 кг | 6150 | ||
| тварина вагою від 30 кг до 50 кг | 7850 | ||
| Ентеротомія при інвагінації | тварина вагою до 5 кг | уточнювати | |
| тварина вагою від 5 кг до 20 кг | уточнювати | ||
| тварина вагою важче 20 кг | уточнювати | ||
| Ампутація прямої кишки | тварина вагою до 5 кг | уточнювати | |
| тварина вагою від 5 кг до 15 кг | уточнювати | ||
| тварина вагою від 15 кг до 30 кг | уточнювати | ||
| тварина вагою важче 30 кг | уточнювати | ||
| Видалення анальних залоз, синусів – 1 залоза | тварина вагою до 5 кг | 3850 | |
| тварина вагою від 5 кг до 20 кг | 4950 | ||
| тварина вагою важче 20 кг | 5850 | ||
Спленектомія (видалення селезінки) | тварина вагою до 5 кг | 3000 | |
| тварина вагою від 5 кг до 30 кг | 4300 | ||
| тварина вагою важче 30 кг | 5500 | ||
| Імплантація сечоводу в сечовий міхур | тварина вагою до 10 кг | уточнювати | |
| тварина вагою важче 10 кг | уточнювати | ||
| Ушивання сечового міхура при розриві | 5000 | ||
| Часткова резекція кішківника | 5850 | ||
| Видалення каменів з сечового міхура | тварина вагою до 5 кг | 5850 | |
| тварина вагою від 5 кг до 15 кг | 7500 | ||
| тварина вагою від 15 кг до 30 кг | 10350 | ||
| тварина вагою від 30 кг до 50 кг | 13500 | ||
| тварина вагою важче 50 кг | 17900 | ||
| Простатектомія у кобеля | тварина вагою до 5 кг | 2500 | |
| тварина вагою від 5 кг до 30 кг | 2700 | ||
| тварина вагою важче 30 кг | 3000 | ||
Профілактичні послуги
Послуга | Вартість |
Паспорт по Україні | 150 |
Паспорт міжнародний | – |
Щеплення проти сказу вакциною Rabisin | 450 |
Щеплення проти сказу вакциною Дефенсор R | 550 |
Щеплення проти сказу вакциною Нобівак R | 550 |
Щеплення проти сказу вакциною Біокан R | 250 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу та парагрипу Біокан DHPPI | 550 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу та парагрипу Нобівак DHPPi | 750 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу, парагрипу та лептоспірозу вакциною Біокан DHPPI+L | 700 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу, парагрипу та лептоспірозу вакциною Вангард плюс 5\L | 1100 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу, парагрипу та лептоспірозу вакциною Нобівак DHPPi+L | 1200 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу, парагрипу та лептоспірозу вакциною Дурамун плюс з коронавірозом | 1200 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу, парагрипу, лептоспірозу та сказу вакциною, Біокан DHPPI+RL | 800 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу, парагрипу, лептоспірозу та сказу вакциною Нобівак DHPPi+RL | 1300 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу, парагрипу, лептоспірозу та сказу вакциною Вангард плюс 5\L+R | 1300 |
Щеплення проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу, парагрипу, лептоспірозу та сказу вакциною Дурамун плюс 5\L+R | 1300 |
Щеплення проти панлейкопенії, герпесвірозу та каліцивірозу вакциною Фелоцел | 1200 |
Щеплення проти панлейкопенії, герпесвірозу та каліцивірозу вакциною Фелоцел +R | 1300 |
Щеплення проти панлейкопенії, герпесвірозу та каліцивірозу вакциною Нобівак Tricat | 1200 |
Щеплення проти панлейкопенії, герпесвірозу, каліцивірозу та сказу вакциною Нобівак Tricat +R | 1300 |
Щеплення проти панлейкопенії, герпесвірозу, каліцівірозу вакциною Біофел ПКГ | 900 |
Щеплення проти панлейкопенії, герпесвірозу, каліцівірозу та сказу вакциною Біофел ПКГР | 1000 |
Щеплення проти ГХК та міксоматозу вакциною Песторін-Мормікс | 850 |
Щеплення проти дерматомікозів собак вакциною Біокан М | 750 |
Щеплення проти дерматомікозів котів вакциною Біофел М | 750 |
Пасивна імунізація проти чуми, аденовірозу (І, ІІ типів), парвовірозу, коронавірозу сироваткою Дог-протект | 750 |
Пасивна імунізація проти панлейкопенії, герпесвірозу, каліцивірозу та хламідіозу імуноглобулінами КЕТ-протект | 750 |
Щеплення проти бордетеліозу та парагрипу собак (вольєрний кашель) Нобівак КС | 900 |
Маніпуляції та процедури
Послуга | Вартість | ||
Реанімаційні процедури без препаратів | 400-1200 | ||
Абсцес поверхневих шарів | 850 | ||
Абсцес глибоких шарів | 1150 | ||
Дренування рани пасивне | 750 | ||
Дренування рани активне (аспіраційне) | 850 | ||
Закапування носа вух та очей | 100 | ||
Введення лікарського засобу перорально | 100 | ||
Введення лікарського засобу ректально | 120 | ||
Введення лікарського засобу підшкірно (з іншої клініки) | 50/90 | ||
Введення лікарського засобу внутрішньом’язове (з іншої клініки) | 50/90 | ||
Введення лікарського засобу внутрішньовенне | 150 | ||
Введення лікарського засобу внутрішньовенне (крапельно) | 450 | ||
Зовнішня обробка проти паразитарними краплями | 100 | ||
Видалення іксодового кліща | 150 | ||
Видалення поверхневого жировика (без вартості наркозу) | 1150 | ||
Зняття швів | від 400 | ||
Знеболення ротової порожнини ПРОВОДИМО ЛИШЕ ПІД ЗАГАЛЬНИМ НАРКОЗОМ ЦІНА БЕЗНАРКОЗА І РОЗТРАТНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ | 850 | ||
Зняття зубного каменю ультразвуком (без обробки, наркозу чи знеболення) | тварина вагою до 5 кг | 2000 | |
тварина вагою 6 – 10 кг | 2500 | ||
тварина вагою 10 – 20 кг | 2850 | ||
тварина вагою більше 20 кг | 3000 | ||
Катетеризація вени | 350 | ||
Крапельниця (входить Глюкоза.NaCl, рінгера з розрахунку до маси тіла) Реосорбілакт + 350 грн флакон | Кіт до 5 кг | 1200 | |
Кіт від 5 до 10 кг | 1400 | ||
Собака до 5 кг | 1200 | ||
Собака від 5 до 10 кг | 1300 | ||
Собака від 10 до 20 кг | 1550 | ||
Собака від 20 до 30 кг | 2000 | ||
Собака від 30 до 40 кг | 2450 | ||
Собака більше 40 кг | 2850 | ||
Катетеризація сечового міхура | коту | 1550 | |
кішці | 1850 | ||
кобелю вагою до 5 кг | 1850 | ||
кобелю вагою 5 – 15 кг | 2000 | ||
кобелю вагою 15 – 45 кг | 2550 | ||
кобелю вагою більше 45 кг | 3730 | ||
суки вагою до 5 кг | 1550 | ||
суки вагою 5 – 15 кг | 2000 | ||
суки 15 – 45 кг | 2450 | ||
суки більше 45 кг | 2550 | ||
Підшивання катетера | 750 | ||
Зняття катетера | 450 | ||
Промивання сечового міхура (при наявності катетера) | 450 | ||
Евакуація сечі за допомогою масажу | 650 | ||
Клізма поживна | 650 | ||
Клізма очисна кошеняті чи цуценяті віком до 5 міс | 850 | ||
Клізма очисна коту | 550 | ||
Клізма очисна коту при значному копростазі | 850 | ||
Клізма очисна собаці вагою до 10 кг | 850 | ||
Клізма очисна собаці вагою більше 10 кг | 1150 | ||
Клізма очисна собаці при значному копростазі | 1850 | ||
Мануальне видалення калових мас | 950 | ||
Місцеве знеболення | 950 | ||
Накладання пов’язки | 200 | ||
Наркоз в/м, в/в | |||
щур, морська свинка, хом’як | 1950 | ||
коту, тхору, кролику | 2150 | ||
собаці вагою до 5 кг | 2150 | ||
собаці вагою 5 – 10 кг | 2350 | ||
собаці вагою 10 – 20 кг | 2850 | ||
собаці вагою 20 – 45 кг | 3350 | ||
собаці вагою більше 45кг | 3550 | ||
Седація (транквілізація) тварини для виконання маніпуляцій: | тварина вагою до 5 кг | 1550 | |
тварина вагою 5 – 10 кг | 1650 | ||
тварина вагою 10 – 20 кг | 2150 | ||
тварина вагою 20 – 35 кг | 2350 | ||
тварин вагою 35 – 55 кг | 2650 | ||
Новокаїнова блокада | 750 | ||
Обробка ротової порожнини антисептичним лікарським засобом | 350 | ||
Обробка рани чи порожнини медикаментозна | 650 | ||
Обробка рани хірургічна | 850 | ||
Обробка швів антисептичним лікарським засобом | 350 | ||
Обрізання кігтів | гризунам | 200 | |
тварина вагою до 10 кг | 150 | ||
тварина вагою 10 – 20 кг | 200 | ||
тварина вагою більше 25 кг | 250 | ||
Чистка параанальних синусів (залоз) | тварина вагою до 10 кг | 250 | |
тварина вагою 10 – 20 кг | 300 | ||
тварина вагою більше 20 кг | 350 | ||
Чистка вушних раковин | перша складність | 150 | |
друга складність | 250 | ||
Підрізання різців гризунові | 200 | ||
Підклеювання вух | 600 | ||
Промивання нососльозного каналу | 570 | ||
Промивання носових шляхів (кукушка) | 650 | ||
Промивання препуція кобелю | 600 | ||
Реанімація тварини | 1550 | ||
Реанімація новонародженого | 1500 | ||
Чистка параанальних синусів (залоз) з катетеризацією і промиванням | 1450 | ||
Спринцювання піхви | 350-750 | ||
Цистоцинтез | 800 | ||
Чистка вушних раковин з антисептичним розчином + гель Орідерміл | 300 | ||
Чистка дивертикулу прямої кишки | 950 | ||
Використання кисневого бокса (киснева терапія) за 1 год. | 400 | ||
Діагностичні послуги | |
Вид дослідження | Вартість, грн |
Відбір крові | 300 |
Відбір крові на титри (пробірка на біохімію 2 ml) | 600 |
Аналіз крові на бабезіоз (мікроскопія) | 450 |
Клінічний аналіз сечі (експрес) | 480 |
Зішкріб шкіри на Гриби Трихофітії та Мікроспорії | 400 |
Зішкріб шкіри на демодекоз | 400 |
Аналіз з вуха на кліщ отодектоза | 400 |
Експрес тест на токсоплазмоз | 1000 |
Експрес тест на парвовірусний ентерит собак | 1000 |
Експрес тест на каліцивіроз | 1000 |
Глюкотест | 300 |
Люмінісцентна діагностика лампою Вуда | 200 |
Дослідження мазка на Маласезіоз | 400 |
Біохімічні дослідження | Вартість, грн |
Біохімія стандартна 14 показників | 1100 |
Біохімія крові і загальний аналіз крові | 1500 |
Біохімія нирковий профіль | 775 |
Біохімія печінковий профіль | 775 |
Біохімія вибіркова (показник + вартість забору+доставка) | – |
Гематологічні дослідження | Вартість, грн |
Загальний аналіз крові | 600 |
Загальний аналіз крові з тромбоцитами | 650 |
Група крові собаки | 1500 |
Група крові кота | 1500 |
Бактеріологічні дослідження | Вартість, грн |
|
|
Бактеріологія з визначенням чутливості до антибіотиків | 1350 |
Гриби Трихофітії та Мікроспорії без ВЧА | 950 |
|
|
|
|
Експрес посів калу на патогенну і умовно патогенну мікрофлору | – |
Посів калу на патогенну і умовно патогенну мікрофлору | – |
Дослідження калу | Вартість, грн |
Копрограмма | 675 |
Прихована кров в калі | 550 |
Яйця гельмінтів та найпростіших в калі | 650 |
Дослідження сечі | Вартість, грн |
Білок і креатинін співвідношення в сечі | 470 |
Загальний аналіз сечі | 480 |
Паразитологія | Вартість, грн |
Бабезіоз | 950 |
Мікрофіляремія | 650 |
Інфекція та інвазія ІФА | Вартість, грн |
Герпесвірус кішок | 1700 |
Герпесвірус собак | 1700 |
Мікоплазмоз | 1700 |
Парвовірусний ентерит собак | 1200 |
Хламідіоз | 1700 |
Чума м’ясоїдних | 1300 |
Гормони | Вартість, грн |
Інсулін | 1200 |
Естрадіол | 1200 |
Кортизол | 1200 |
Прогестерон | 1200 |
Т3(трийодтиронін) вільний | 1200 |
Т3(трийодтиронін) загальний | 1200 |
Т4(тироксин) вільний | 1200 |
Т4(тироксин) загальний | 1200 |
Тестостерон загальний | 1200 |
ПЛР Діагностика | Вартість, грн |
Імунодефіцит кішок | 1700 |
Герпесвірус кішок | 1700 |
Каліцивіроз | 1700 |
Коронавірус кішок | 1700 |
Коронавірус собак | 1700 |
Лейкемія і імунодефіцит кішок | 2150 |
Лейкемія кішок | 1700 |
Мікоплазмоз і Уреаплазмоз | 1900 |
Панлейкопенія | 1700 |
Парвовірус | 1700 |
Токсоплазмоз кішок | 1700 |
Токсоплазмоз собак | 1700 |
Хламідіоз | 1700 |
Хламідіоз і Мікоплазмоз | 2350 |
ІХА діагностика | Вартість, грн |
Анаплазмоз, Бареліоз, Ерліхіоз | 2350 |
Дирофіляріоз собак | 1000 |
Ерліхіоз | 1300 |
Коронавірус кішок (антиген) | 1600 |
Коронавірус кішок (антитіла) | 1500 |
Лейкемія і імунодефіцит кішок (антиген) | 1300 |
Лямбліоз (антиген) | 1300 |
Панлейкопенія (антиген) | 1200 |
Парвовірус і корона вірус собак (антиген), лямбліїї | 1200 |
Чума м’ясоїдних ІХА | 1300 |
Експрес Парвовірусний ентерит собак | 1300 |
Цитологічні дослідження | Вартість, грн |
Мазок-відбиток | уточнювати |
Гістологічні дослідженн | Вартість, грн |
Гістологічне дослідження пат. Матеріалу (розгорнуте) | уточнювати |
Пакети | Вартість, грн |
Пакет Імунодифіцитний кішки 1 (Каліцивіроз, Мікоплазмоз, Герпесвірус, Хламідіоз, Імунодефіцит, Лейкемія) | 5550 |
Пакет Імунодифіцитний кішки 2 (Мікоплазмоз, Хламідіоз) | уточнювати |
Пакет Патологія печінки і анемія кішок 1 ( Каліцивіроз, Коронавіроз, Токсоплазмоз, Імунодефіцит, Лейкемія). | 4950 |
Пакет Респіраторний кішки 1 ( Каліцивіроз, Мікоплазмоз, Герпесвірус, Хламідіоз,) | 4400 |
Пакет Респіраторний кішки 2 (Мікоплазмоз, Хламідіоз) | уточнювати |
Пакет Респіраторний собаки 2. (Мікоплазмоз, Хламідіоз) | уточнювати |
Пакет ураження очей у кішок 1( Каліцивіроз, Мікоплазмоз, Герпесвірус, Хламідіоз,) | уточнювати |
Пакет ураження очей у кішок 2 (Мікоплазмоз, Коронавірус кішок (корона вірусний ентерит або інфекційний перитоніт)) | уточнювати |
Пакет ураження ротової порожнини кішок (Каліцивіроз, Панлейкопенія,Герпесвірус, Імунодефіцит, Лейкемія). | уточнювати |
Пакет Урогенітальний і репродуктивний кішок 1 (Мікоплазмоз, Хламідіоз, Герпесвірус, Токсоплазмоз, Лейкемія) | 4950 |
Пакет Урогенітальний і репродуктивний кішок 2 (Мікоплазмоз, Хламідіоз) | уточнювати |
Пакет Урогенітальний і репродуктивний собак 1 (Мікоплазмоз, Хламідіоз) | 2850 |
|
|
|
|
